Запчасти и аксессуары
САЗ-82993-09ОЦ
Саранские прицепы «САЗ» г. Саранск
Габаритные размеры (ДШВ)
3465×1600×1008
Масса снаряженного прицепа, кг
170
Масса перевозимого груза, кг
570
Прицеп для перевозки лодок и катеров. Особенности модели — оцинкованная конструкция, регулируемые ложементы и носовой упор лодки, возможность изменения центра тяжести прицепа за счет перемещения оси вдоль рамы. Подвеска:
САЗ-82993-09ОЦ — рессорная с дополнительными резиновыми рессорами сжатия
Дополнительное оборудование — переднее опорное колесо.
| Габаритные размеры (ДШВ) | 3465×1600×1008 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 170 |
| Масса перевозимого груза, кг | 570 |
| Полная масса прицепа, кг | 740 |
| Предельная длина судна, мм | 3200 |
| Базовая комплектация | прицеп на колесах с документами / ложементы / лебедка с кронштейном / носовой упор с кронштейном |
| Колея, мм | 1435 |
| Количество колес | 2 |
| Количество осей | 1 |
| Погрузочная высота, мм | 778 |
| Ступица | 4х98 |
| Тип подвески | рессорно-амортизаторная |
| Тип покрытия рамы и дышла | горячая оцинковка |
| Гарантия на прицеп | 1 год |
| Особенности | нет функции самосвала |
32
ттт